簡要描述:食品分液漏斗振蕩器 可用于環(huán)境分析前處理的提取操作、食品、油脂天然物的提取、農(nóng)藥殘留提取、土壤中有害物質(zhì)的提取、水質(zhì)污染檢測的提取等。
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
---|---|---|---|
振蕩頻率 | 啟動~300次/min |
食品分液漏斗振蕩器 可用于環(huán)境分析前處理的提取操作、食品、油脂天然物的提取、農(nóng)藥殘留提取、土壤中有害物質(zhì)的提取、水質(zhì)污染檢測的提取等。
u 食品分液漏斗振蕩器 設備重心底,在連續(xù)往復振蕩工作中平穩(wěn)可靠,啟動或停止時,緩慢進行運行平穩(wěn);
u 一次振蕩多個樣品,操作簡便,振蕩頻率可調(diào),可定時,可滿足各種分析實驗對萃取的需要;
u 可選擇傾斜振蕩和垂直振蕩兩種振蕩方式,樣品夾具可以上下自由滑動,安放或取下樣品簡單方便。
產(chǎn)品名稱 | 分液漏斗振蕩器 | ||||||
型號 | F6-1000 | F8-1000 | F10-1000 | F6-2000 | F8-2000 | F8-3000 | F10-3000 |
滿載樣品 | 6位*1000ml | 8位*1000ml | 10位*1000ml | 6位*2000ml | 8位*2000ml | 8位*3000ml | 10位*3000ml |
電源電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||
儀表控制 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | ||||
頻率控制 | 無級變速,帶緩沖啟動功能 | 無級變速,帶緩沖啟動功能 | 無級變速,帶緩沖啟動功能 | ||||
振蕩頻率 | 啟動-300次/min | 啟動-300次/min | 啟動-300次/min | ||||
振蕩幅度 | ≥40mm(其它規(guī)格可定制) | ≥40mm(其它規(guī)格可定制) | ≥40mm(其它規(guī)格可定制) | ||||
樣品規(guī)格 | 125ml~1000ml分液漏斗(選配) | 125ml~2000ml分液漏斗(選配) | 125ml~3000ml分液漏斗(選配) | ||||
振蕩方式 | 雙側對稱垂直振蕩或傾斜振蕩(傾斜角度0~20°可調(diào)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃