簡要描述:TPG系列船舶精密鼓風(fēng)干燥箱,控溫準(zhǔn)確,溫度均勻性高,可替代進(jìn)口產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、兵器、船舶、高鐵,新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域,研究所,大專院校以及工礦企業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán) |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 40*42.5*44.5cm |
溫度波動 | ±0.2℃ | 溫度范圍 | RT(室溫)+10~300℃ |
價格區(qū)間 | 8千-1.5萬 | 儀器種類 | 精密烘箱 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子,航天 |
用途概述
TPG系列船舶精密鼓風(fēng)干燥箱,控溫準(zhǔn)確,溫度均勻性高,可替代進(jìn)口產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、兵器、船舶、高鐵,新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域,研究所,大專院校以及工礦企業(yè)。
產(chǎn)品特點
u 船舶精密鼓風(fēng)干燥箱大屏幕液晶儀表,多組數(shù)據(jù)整屏三色顯示,智能化操作界面,簡單易懂,便于操作;
u 具有自我診斷功能,當(dāng)出現(xiàn)故障時,顯示屏可直接讀取故障代碼,故障情況一目了然;
u 采用具有超溫偏差保護(hù)、液晶屏顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準(zhǔn)確可靠;
u 采用雙層鋼化玻璃視窗,便于觀察箱內(nèi)樣品,恒溫保溫效果好,安全可靠;
u 箱門具備大視角透明玻璃觀察窗,載物托架,隔板間距可調(diào)可拆卸易清潔;
u 經(jīng)典耐用長柄鋅合金門把手,旋轉(zhuǎn)式兩級鎖緊結(jié)構(gòu)使得密封圈與門緊密貼合,保溫性能好。
u 可根據(jù)實驗需要設(shè)定報警溫度點,溫度偏高或超過設(shè)定溫度將自動報警;
u 采用耐高溫低噪音電機(jī)以及多葉式離心風(fēng)輪,確保設(shè)備長時間安全穩(wěn)定運(yùn)行;
u 具有漏電、短路、過熱、過載等多重保護(hù),具有因停電死機(jī)防止丟失數(shù)據(jù)的參數(shù)記憶功能;
u 標(biāo)配獨立限溫控制器,溫度偏高或超過設(shè)定溫度將自動報警后中斷運(yùn)行,保證試驗安全運(yùn)行不發(fā)生意外;
u 強(qiáng)制對流循環(huán)風(fēng),風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理,確保工作室溫度均勻性;
u 具有控溫精度高、過沖小、波動度小及偏差超溫報警保護(hù)等優(yōu)點;
u 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻;
u 箱內(nèi)設(shè)計有特殊的熱風(fēng)循環(huán)通道,采用強(qiáng)制對流循環(huán)風(fēng),箱內(nèi)溫度分布均勻、溫度上升更快。
u
u 箱體外殼表面靜電噴塑,內(nèi)膽及載物拖架均采用不銹鋼材料,經(jīng)久耐用;
u 采用可控硅或獨立SSR加熱控制,控溫準(zhǔn)確,無傳統(tǒng)接觸器吸合噪音,穩(wěn)定耐用;
u 采用新型合成高溫硅橡膠密封材料,密封性好焦耳效應(yīng)小,強(qiáng)溫不變形,不產(chǎn)生有害物質(zhì),使用壽命長;
技術(shù)參數(shù)
型號 | TPG-F30A | TPG-F75A | TPG-F136A | TPG-F225A | TPG-F30B | TPG-F75B | TPG-F136B | TPG-F225B |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)(強(qiáng)制對流) | 熱風(fēng)循環(huán)(強(qiáng)制對流) | ||||||
控溫范圍 | RT(室溫)+10~250℃ | RT(室溫)+10~300℃ | ||||||
溫度均勻性 | ±1.5℃(@為100℃) | ±1.5℃(@為100℃) | ±2℃(@為100℃) | |||||
恒溫波動度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
輸入功率 | 900W | 1600W | 2100W | 2600W | 900W | 1600W | 2100W | 2600W |
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 |
公稱容積 | 30L | 75L | 136L | 225L | 30L | 75L | 136L | 225L |
隔板數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
可選配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、測試孔、微型打印機(jī)、風(fēng)速調(diào)節(jié)開關(guān)、彩色觸摸屏 |
型號 | TPG-F30AP | TPG-F75AP | TPG-F136AP | TPG-F225AP | TPG-F30BP | TPG-F75BP | TPG-F136BP | TPG-F225BP |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)(強(qiáng)制對流) | 熱風(fēng)循環(huán)(強(qiáng)制對流) | ||||||
控溫范圍 | RT(室溫)+10~250℃ | RT(室溫)+10~300℃ | ||||||
溫度均勻性 | ±1.5℃(@100℃) | ±1.5℃(@100℃) | ±2℃(@100℃) | |||||
恒溫波動度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
輸入功率 | 900W | 1600W | 2100W | 2600W | 900W | 1600W | 2100W | 2600W |
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 |
公稱容積 | 30L | 75L | 136L | 225L | 30L | 75L | 136L | 225L |
隔板數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
可選配件 | USB接口、RS485接口、測試孔、微型打印機(jī)、風(fēng)速調(diào)節(jié)開關(guān)、彩色觸摸屏 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃